Energie (kj): | 25,7kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 6kcal pro 100g |
Fett: | 0,37g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 0,26g pro 100g |
davon Zucker: | 0,03g pro 100g |
Eiweiß: | 0,43g pro 100g |
Salz: | 0,45g pro 100g |
EINF_UNGES_FETT | 0,09g pro 100g |
Mehrfach ungesätigte Fette | 0,23g pro 100g |
Marke | VITAM |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 75 |
Füllmenge | 1000 gr |
Zutaten | Pflanzliche Würze, Hefeextrakt (26%), Sonnenblumenöl, Steinpilze (8%), Meersalz, Petersilie, Gewürze |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Straße 2, D-31789 Hameln |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100ml |
EINF_UNGES_FETT | 0,09 |
Mehrfach ungesätigte Fette | 0,23 |
Verwendung | Für Suppen und Pilzgerichte mit Waldpilzgeschmack zu jeder Jahreszeit. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich