Energie (kj): | 1510kj pro 100g | Energie (kcal): | 357kcal pro 100g | Fett: | 0,0g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g pro 100g | Kohlenhydrate: | 82g pro 100g | davon Zucker: | 73g pro 100g | Eiweiß: | 0,8g pro 100g | Salz: | 0,0g pro 100g | Ballast | 12,8g pro 100g |
---|
Marke | TerraSana |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 57 |
Füllmenge | 100 gr |
Zutaten | Rohrohrzucker*, Glukosesirup*, Süßholzwurzelextrakt* 6%, Holunderbeerextrakt*, Reisstärke*, Verdickungsmittel: Gummiarabikum*, natürliche Aromastoffe: Anisextrakt* und Minzeextrakt* |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | TerraSana Natuurvoeding BV; Waaier 10, NL- 2451AB Leimuiden Z-H, Niederlande |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Salzarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 12,8 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | IT-BIO-021 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich