Energie (kj): | 1171kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 277kcal pro 100g |
Fett: | 2,1g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 49,8g pro 100g |
davon Zucker: | 18,1g pro 100g |
Eiweiß: | 10,3g pro 100g |
Salz: | 0,1g pro 100g |
Ballast | 8,9g pro 100g |
Marke | TerraSana |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 289 |
Füllmenge | 400 gr |
Zutaten | gekeimter WEIZEN* |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Nach dem Öffnen maximal 3 Tage im Kühlschrank lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | TerraSana Natuurvoeding BV; Waaier 10, NL- 2451AB Leimuiden Z-H, Niederlande |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 8,9 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | GB-ORG-04 |
Verwendung | Toaste eine Scheibe in einem Toaster oder in einer Pfanne, das macht es besonders lecker! |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich