Energie (kj): | 1911kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 456kcal pro 100g |
Fett: | 21g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 14g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 58g pro 100g |
davon Zucker: | 24g pro 100g |
Eiweiß: | 7,1g pro 100g |
Salz: | 0,15g pro 100g |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produktg pro 100g |
Ballast | 3,4g pro 100g |
Marke | SOMMER |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 127 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | DINKELMEHL** (49%), BUTTER** (19%), Rübenzucker**, Zartbitter-Schokolade* (12%, Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Lecithin*), Meersalz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Bourbon-Vanille*, Koriander*. |
Besonderheiten | Demeter-Qualität, mit hochwertiger Demeter-Butter, mit Zartbitter-Schokolade |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Biback Sommer GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 3,4 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich