Energie (kj): | 1000kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 240kcal pro 100g |
Fett: | 0 gg pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 gg pro 100g |
Kohlenhydrate: | 100g pro 100g |
davon Zucker: | 0,2g pro 100g |
Eiweiß: | 0 gg pro 100g |
Salz: | 0,01g pro 100g |
MEHRW_ALKOHOL | 99,8g pro 100g |
Marke | Raab Vitalfood |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 21 |
Füllmenge | 300 gr |
Inhaltsstoffe | Süßungsmittel Xylit (E 967) |
Zutaten | Süßungsmittel Xylit (E 967) |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Finnland |
Inverkehrbringer | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, D-85296 Rohrbach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
MEHRW_ALKOHOL | 99,8 |
Verwendung | Birkenzucker ist zum Backen (Ausnahme Hefeteig), Kochen und Süßen von Getränken geeignet. |
Rechtliche Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind von großer Bedeutung. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich