Energie (kj): | 1716kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 406kcal pro 100g |
Fett: | 6,8g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 71,1g pro 100g |
davon Zucker: | 1,0g pro 100g |
Eiweiß: | 12,7g pro 100g |
Salz: | 2,8g pro 100g |
Ballast | 4,8g pro 100g |
Broteinheit | 5,9g pro 100g |
Marke | HUOBER BREZEL |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 137 |
Füllmenge | 125 gr |
Zutaten | DINKELMEHL** (92%), Sonnenblumenöl*, Salz (2%), GERSTENMALZEXTRAKT**, Hefe*, Brezellauge: Natriumhydroxid (Säureregulator) |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern., Die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen, Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Europäische Union |
Inverkehrbringer | HUOBER BREZEL GmbH & Co.; Riedstr. 1, 71729 Erdmannhausen, Deutschland |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 4,8 |
Broteinheit | 5,9 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Zum knabbern. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich