Energie (kj): | 1524kj pro 100g | Energie (kcal): | 362kcal pro 100g | Fett: | 8g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 1g pro 100g | Kohlenhydrate: | 56g pro 100g | davon Zucker: | 14g pro 100g | Eiweiß: | 12g pro 100g | Salz: | 0,01g pro 100g | Ballast | 9g pro 100g |
---|
Marke | Hensel® |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 196 |
Füllmenge | 454 gr |
Inhaltsstoffe | Bio-Weizenvollkornflocken, Bio-Hafervollkornflocken, Bio-Rosinen, Bio-Gerstenflocken, Bio-Sonnenblumenkerne, Bio-Mandelkerne, gefriergetrocknete Bio-Himbeeren (1,5 %), gefriergetrocknete Bio-Brombeeren (0,9 %), Bio-Apfelstücke |
Zutaten | Bio-WEIZENvollkornflocken, Bio-HAFERvollkornflocken, Bio-Rosinen, Bio-GERSTENflocken, Bio-Sonnenblumenkerne, Bio-MANDELkerne, gefriergetrocknete Bio-Himbeeren (1,5 %), gefriergetrocknete Bio-Brombeeren (0,9 %), Bio-Apfelstücke |
Besonderheiten | vegan / vegetarisch, ohne Agro-Gentechnik, ohne Zusatz von Zucker, reich an natürlichen Ballaststoffen, ohne künstliche Zusatz- und Hilfsstoffe |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG; Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 9 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich