Energie (kj): | 1670kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 397,00kcal pro 100g |
Fett: | 11,00g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,00g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 63,0g pro 100g |
davon Zucker: | 30,0g pro 100g |
Eiweiß: | 8,00g pro 100g |
Salz: | 0,03g pro 100g |
Ballast | 7,0g pro 100g |
Marke | Hensel® |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 192 |
Füllmenge | 454 gr |
Inhaltsstoffe | 27 % Bio-Schokoladenstücke (Bio-Rohrzucker, Bio-Kakaobutter, Bio-Kakao), Bio-Hafervollkornflocken, Bio-Rosinen, Bio-Weizenvollkornflocken, Bio-Gerstenflocken, Bio-Vollkorncornflakes (Bio-Vollkornmais, Bio-Ahornsirup, Salz) |
Zutaten | 27 % Bio-Schokoladenstücke (Bio-Rohrzucker, Bio-Kakaobutter, Bio-Kakao), Bio-Hafervollkornflocken, Bio-Rosinen, Bio-Weizenvollkornflocken, Bio-Gerstenflocken, Bio-Vollkorncornflakes (Bio-Vollkornmais, Bio-Ahornsirup, Salz) |
Besonderheiten | laktosefrei, vegan |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG; Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 7,0 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Rechtliche Hinweise | <br> |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich