Energie (kj): | 2847kj pro 100g | Energie (kcal): | 680kcal pro 100g | Fett: | 53,7g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 3,8g pro 100g | Kohlenhydrate: | 15,4g pro 100g | davon Zucker: | 12,0g pro 100g | Eiweiß: | 21g pro 100g | Salz: | 0,4g pro 100g | EINF_UNGES_FETT | 40,8g pro 100g | Mehrfach ungesätigte Fette | 15,4g pro 100g | Ballast | 3,5g pro 100g |
---|
Marke | Gesund & Leben |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 40 |
Füllmenge | 500 gr |
Zutaten | MANDELN* |
Besonderheiten | vegan, glutenfrei, |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern! |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Italien |
Inverkehrbringer | guterrat Gesundheitsprodukte GmbH&Co.KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Rohkost | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
EINF_UNGES_FETT | 40,8 |
Mehrfach ungesätigte Fette | 15,4 |
Ballast | 3,5 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-003 |
Verwendung | zur Aufwertung von Mehlen, für Snacks, Salate, und Säfte, eigener Mandelmilch oder Smoothies |
Rechtliche Hinweise | Allergene enthalten |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich