Energie (kj): | 2904kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 704kcal pro 100g |
Fett: | 68g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 Stg pro 100g |
Kohlenhydrate: | 9,5g pro 100g |
davon Zucker: | 0 Stg pro 100g |
Eiweiß: | 18g pro 100g |
Salz: | 0 Stg pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
Marke | Dr. Wolz |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 6 |
Füllmenge | 39 gr |
Inhaltsstoffe | davon Omega-3-Fettsäuren 47 g (bei 100 g Kapseln) 1,4 g (bei 4 Kapseln) davon EPA* 34 g (bei 100 g Kapseln) 1,0 g (bei 4 Kapseln) davon DHA* 4,0 g (bei 100 g Kapseln) 0,12 g (bei 4 Kapseln) * EPA: Eicosapentaensäure, DHA: Docosahexaensäure. Vitamin E in alpha-TE 1.702 mg (bei 100 g Kapseln) 51 mg (bei 4 Kapseln) 423 %* *Tagesbedarfsdeckung bei 4 Kapseln in Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Portionsmenge | 2,6 |
Zutaten | Seefischöl hochkonzentriert (67%); Gelatine (aus Rind); Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbit; Vitamin E |
Besonderheiten | - Bei Erkrankungen des theumatischen Formenkreises - 1000 mg EPA pro Tag |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bei +4°C bis +25°C |
Verzehrempfehlung | 4 Kapseln täglich, verteilt zu den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. |
Anwendung | 4 Kapseln täglich, verteilt zu den Mahlzeiten unzerkaut mit Flüssigkeit. Nach 3 Monaten genügen 2 Kapseln täglich. |
Herkunft | Deutschland |
Inverkehrbringer | Dr. Wolz Zell GmbH; Marienthaler Straße 3, 65366 Geisenheim, Deutschland |
Alkoholfrei | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Rechtliche Hinweise | Bei Rheuma effective Dr. Wolz handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät – nicht zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet. Rheuma effective Dr. Wolz darf nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. Aufgrund der besonderen Ernährungsbedürfnisse der betroffenen Patienten ist der Gehalt an Vitamin E erhöht. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich