Energie (kj): | 99kj pro 100g | Energie (kcal): | 23kcal pro 100g | Fett: | 0 mlg pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 0 mlg pro 100g | Kohlenhydrate: | 5,8g pro 100g | davon Zucker: | 0 mlg pro 100g | Eiweiß: | 0 mlg pro 100g | Salz: | 0,00g pro 100g |
---|
Marke | Vita Biosa |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 4 |
Füllmenge | 500 ml |
Portionsmenge | 20-30 |
Zutaten | Wasser, Melasse*, konzentrierter schwarzer Johannisbeersaft * (0,8%), konzentrierter Aroniasaft* (0,4%), Heidelbeersaft* (0,2%), Biologisches Süßungsmittel Erythrit (4,0%), Enthaltene Kräuter* (ca. 0,22% des Gesamtvolumens): Süßholzwurzel (54,5 %) , Anis (4,5 %), Fenchelsamen (4,5 %), Angelikawurzel (2,25 %), Basilikum (2,25 %), Kamille (2,25 %), Kerbel (2,25 %), Dill (2,25 %), Holunderblüte (2,25 %), Bockshornkleesamen (2,25 %), Ingwer (2,25 %), Wacholderbeere (2,25 %), Brennnessel (2,25 %), Oregano (2,25 %), Petersilie (2,25 %), Pfefferminze (2,25 %), Rosmarin (2,25 %), Salbei (2,25 %), Thymian (2,25 %) |
Besonderheiten | Vita Biosa enthält acht verschiedene Milchsäurebakterienkulturen, organische Säuren und 19 sorgfältig ausgewählte Kräuter. Vita Biosa ist ein Naturprodukt, das frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Zucker, Gluten und Laktose ist. |
Zusatzstoffe | enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Angebrochen im Kühlschrank lagern., Nach dem Öffnen gekühlt lagern |
Warnhinweise erforderlich | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | Vita Biosa kann über den Tag verteilt, auch in Verbindung mit Mahlzeiten, getrunken werden. Empfohlene Tagesmenge: 20-30 ml, Überdosierung nicht möglich. Wir empfehlen jedoch die ersten Tage zum langsamen Eingewöhnen nur 2-3 Teelöffel/Tag. |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Biosa Vitalkonzepte, Botschelsgraben 20 , D-97837 Erlenbach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Eiweißarm | Ja |
Fettarm | Ja |
Natriumarm | Ja |
Rohkost | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Salzarm | Ja |
Streng Natriumarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100ml |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DK-ØKO-100 |
Verwendung | Flasche vor Gebrauch wenden um den Bodensatz aufzulösen. Bitte mischen Sie es nicht mit heißen Getränken, da diese die Milchsäurebakterien abtöten könnten. |
Rechtliche Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich