Energie (kj): | 1124kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 267kcal pro 100g |
Fett: | 5,5g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 48,3g pro 100g |
davon Zucker: | 1,2g pro 100g |
Eiweiß: | 4,6g pro 100g |
Salz: | 1,2g pro 100g |
Ballast | 2,8g pro 100g |
Broteinheit | 4,0g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
Marke | Naturkornmühle Werz |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 691 |
Füllmenge | 250 gr |
Inhaltsstoffe | Reis-Mehlmischung*(50%) (Reis-Vollkornmehl*, Reisstärke*, Guarkernmehl*, Meersalz, Traubenzucker*), Wasser, Reissauerteig*(5%)(Reismehl*, Wasser, Sauerteigkulturen), Palmöl*, Kartoffelflocken*, Reissirup*(Reis*, fermentiert, Wasser), Hefe* |
Zutaten | Reis Mehlmischung*(52%) (Reis-Vollkornmehl*, Reisstärke*, Reismehl*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*), Wasser, Reissauerteig* (Reis-Vollkornmehl*, Wasser, Sauerteigkulturen), Palmöl*, Reissirup*(Reis fermentiert*, Wasser), Kartoffelflocken*, Hefe*; |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | kühl und trocken |
Warnhinweise erforderlich | nein |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder, Deutschland, Europäische Union |
Inverkehrbringer | Naturkornmühle Werz, Stäffeleswiesen 28, D-89522 Heidenheim |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 2,8 |
Broteinheit | 4,0 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-007 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich