Energie (kj): | 2416kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 580kcal pro 100g |
Fett: | 38,7g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 24,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 48,7g pro 100g |
davon Zucker: | 47,9g pro 100g |
Eiweiß: | 8,0g pro 100g |
Salz: | 0,27g pro 100g |
Marke | Vivani |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 37 |
Füllmenge | 100 gr |
Zutaten | Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*°, VOLLMILCHpulver*, Kakaomasse*°, MAGERMILCHpulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Kakao: 37% mindestens. Milchbestandteile: 25 %. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. |
Besonderheiten | Edelschokolade darf nur als solche bezeichnet werden, wenn sie auch Edelkakao enthält! |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder, Ecuador, Dominikanische Republik |
Inverkehrbringer | EcoFinia GmbH, Diebrocker Straße 17, D-32051 Herford |
Vegetarisch | Ja |
Natriumarm | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Salzarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-013 |
Verwendung | Genießen |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich