Energie (kj): | 2563kj pro 100g | Energie (kcal): | 617kcal pro 100g | Fett: | 47g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 17g pro 100g | Kohlenhydrate: | 41g pro 100g | davon Zucker: | 37g pro 100g | Eiweiß: | 5,5g pro 100g | Salz: | 0,2g pro 100g | Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
---|
Marke | Vitaquell | ||
---|---|---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage | ||
Beliebtheit | 305 | ||
Füllmenge | 250 gr | ||
Inhaltsstoffe | Rohrohrzucker*, Palmöl*1, Sonnenblumenöl*, stark entölter Kakao* (9 %), Sojapulver*, Ahornsirup* (2 %), Pflanzenextrakte* (Bourbon-Vanille*, Citrus*, Minze*), Meersalz.
| ||
Zutaten | Rohrohrzucker*, Palmöl*, Sonnenblumenöl*, stark entölter Kakao* (9 %), SOJAPULVER*, Ahornsirup* (2 %), Pflanzenextrakte* (Bourbon-Vanille*, Citrus*, Minze*), Meersalz | ||
Besonderheiten | Eine Schoko-Creme ohne Milch- und Nussbestandteile. | ||
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden | ||
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern | ||
Verzehrempfehlung | keine Angabe | ||
Anwendung | keine Angabe | ||
Herkunft | Diverse Länder | ||
Inverkehrbringer | Fauser Vitaquellwerk KG, Pinneberger Chaussee 60, D-22523 Hamburg-Eidelstedt | ||
Vegan | Ja | ||
Vegetarisch | Ja | ||
Natriumarm | Ja | ||
Bezug Nährwertberechnung | 100g | ||
Nährwert Ermittlung | Berechnung | ||
Bio | Ja | ||
Qualitätssiegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo | ||
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft | ||
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm | ||
Kontrolle | DE-ÖKO-013 | ||
Verwendung | Die Bio Nuxi Schoki-Creme ist ein Brotaufstrich für Groß und Klein, der fein nach Kakao schmeckt und von angenehm cremiger Konsistenz ist. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich