Energie (kj): | 14kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 3,4kcal pro 100g |
Fett: | 0,1g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 0,5g pro 100g |
davon Zucker: | 0,1g pro 100g |
Eiweiß: | 0,1g pro 100g |
Salz: | 0,7g pro 100g |
Marke | VITAM |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 9 |
Füllmenge | 200 gr |
Zutaten | Meersalz, Kartoffelstärke*, Gemüse* (17,5 % - Möhren*, Pastinaken*, Zwiebeln*, Paprika*, Tomaten*), Hefeextrakt*, Reismehl*, Sonnenblumenöl*, Kräuter*, Gewürze* |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Straße 2, D-31789 Hameln |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100ml |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-013 |
Verwendung | Zum Würzen von Speisen und als Basis für Suppen und kalorienarme Trinkbouillons. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich