Energie (kj): | 2162kj pro 100g | Energie (kcal): | 518kcal pro 100g | Fett: | 31g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 22g pro 100g | Kohlenhydrate: | 51g pro 100g | davon Zucker: | 27g pro 100g | Eiweiß: | 6,1g pro 100g | Salz: | 0,17g pro 100g | Ballast | 5,5g pro 100g | Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
---|
Marke | SOMMER |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 48 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | DINKELMEHL* (35%), Kokosraspeln* (25%), Rohrohrzucker*, ungehärtetes Palmöl*, Bourbon-Vanille*, Meersalz |
Besonderheiten | Das unabhängige FAIRTRADE-Siegel gibt Ihnen die Sicherheit, dass dieses Produkt die internationalen Standards für fairen Handel erfüllt. Mit dem Kauf dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauern aus Peru, Bolivien, Paraguay und der Dominikanischen Republik. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Biback Sommer GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 5,5 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich