Energie (kj): | 2036kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 486kcal pro 100g |
Fett: | 24g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 12g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 59g pro 100g |
davon Zucker: | 26g pro 100g |
Eiweiß: | 6,9g pro 100g |
Salz: | 0,14g pro 100g |
Ballast | 3,4g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
Marke | SOMMER |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 240 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | DINKELMEHL** (48%), Rübenzucker**, Palmöl*, Zartbitterschokolade* (12%, Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Lecithin*), Orangenöl*, Meersalz, Zimt*, Koriander*. |
Besonderheiten | Demeter-Qualität, mit Orangenöl |
Zusatzstoffe | Aroma / Aromen, Natürliche Aromen |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Biback Sommer GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 3,4 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich