Energie (kj): | 1592kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 380kcal pro 100g |
Fett: | 16g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 49g pro 100g |
davon Zucker: | 13g pro 100g |
Eiweiß: | 7,5g pro 100g |
Salz: | 0,17g pro 100g |
Ballast | 4,9g pro 100g |
Marke | SOMMER |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 236 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | DINKELMEHL**(29%), DINKELVOLLKORNMEHL** (24%), Sonnenblumenöl*, Karotten** (12%), Datteln (10%)**, Sultaninen (8%)**, Aprikosen (2%)**, Meersalz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Ingwer*, Zitronenöl*. |
Besonderheiten | vegan, ohne Zuckerzusatz / nur mit Früchten gesüßt |
Zusatzstoffe | Aroma / Aromen, Natürliche Aromen |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Biback Sommer GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 4,9 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Rechtliche Hinweise | Das Produkt enthält von Natur aus Zucker |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich