Energie (kj): | 1862kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 444kcal pro 100g |
Fett: | 18g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 59g pro 100g |
davon Zucker: | 26g pro 100g |
Eiweiß: | 9,4g pro 100g |
Salz: | 0,16g pro 100g |
Ballast | 4,2g pro 100g |
Marke | SOMMER |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 269 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | DINKELMEHL** (48%), Rübenzucker**, MANDELN**(18%), Sonnenblumenöl*, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Meersalz, Bourbon-Vanille*,Koriander*, Zimt*, Orangenöl*. |
Besonderheiten | Demeter-Qualität, mit Sonnenblumenöl |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Biback Sommer GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 4,2 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Verwendung | Ein Genuss zu Espresso oder Dessertwein. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich