Energie (kj): | 13kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 3kcal pro 100g |
Fett: | 0 gg pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 gg pro 100g |
Kohlenhydrate: | 0,8g pro 100g |
davon Zucker: | 0,8g pro 100g |
Eiweiß: | 0 gg pro 100g |
Salz: | <0,10g pro 100g |
Marke | Salus® |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 60 |
Füllmenge | 37,5 gr |
Portionsmenge | 200,0000 |
Zutaten | Apfelfrüchte, Hagebuttenschalen, Hibiskusblüten, natürliches Aroma, Orangenschalen süß, Lemongras, L-Ascorbinsäure (Vit. C), Zitronenverbenenblätter, Nicotinamid (Vit. B3), D-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Acerolasaftpulver, Calcium-D-Pantothenat (Vit. B5), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vit. B12). |
Besonderheiten | Wertvolle, flüchtige Inhaltsstoffe des Tees sowie natürliche Aromen werden durch einen Umbeutel geschützt. |
Zusatzstoffe | Aroma / Aromen |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Die Filterbeutel trocken, kühl und dunkel aufbewahren. |
Verzehrempfehlung | Sie können das Getränk heiß oder kalt servieren, mit Mineralwasser mixen oder damit Früchtecocktails zubereiten. |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | SALUS Haus GmbH & Co. KG; Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100ml |
Qualitätsnorm | konventionell |
Rechtliche Hinweise | Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig für Ihre Gesundheit. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich