Energie (kj): | 1536kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 367kcal pro 100g |
Fett: | 11g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 8,4g pro 100g |
davon Zucker: | 8,4g pro 100g |
Eiweiß: | 50g pro 100g |
Salz: | 0,04g pro 100g |
Ballast | 17g pro 100g |
Marke | Raab Vitalfood |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 53 |
Füllmenge | 200 gr |
Inhaltsstoffe | 100 % Mandelmehl, teilentölt (aus kontrolliert biologischem Anbau) |
Portionsmenge | 10 |
Zutaten | 100 % MANDELmehl*, teilentölt |
Besonderheiten | 50 % pflanzliches Protein Aminosäuren (Auszug) pro 100 g Pulver: - Isoleucin - 1,80 g - Leucin - 3,40 g - Lysin - 1,20 g - Methionin - 0,30 g - Cystein - 0,54 g - Phenylalanin - 2,50 g - Tyrosin - 1,30 g - Threonin - 1,30 g - Tryptophan - 0,47 g - Valin - 2,10 g |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl, trocken und gut verschlossen lagern., Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Warnhinweise erforderlich | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden |
Vorsichtsmaßnahmen | Nicht geeignet für Kinder. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | siehe Verzehrempfehlung/Verwendung |
Herkunft | Europäische Union |
Inverkehrbringer | Raab Vitalfood GmbH; Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296 Rohrbach, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 17 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Verleihen Sie Smoothies, Shakes oder Müslis und Desserts mit Raab Bio Mandelprotein einen leckeren, nussigen Geschmack oder mixen Sie Ihre eigene Mandelmilch. Dazu mischen Sie 1 EL (10 g) Mandelprotein mit 200 ml Wasser in einem Mixer. |
Rechtliche Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind von großer Bedeutung. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich