Energie (kcal): | 0kcal pro 100g | EINF_UNGES_FETT | 27,6g pro 100g | Ballast | 33,7g pro 100g |
---|
Marke | Raab Vitalfood |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 15 |
Füllmenge | 200 gr |
Inhaltsstoffe | 100% Bio Chia-Samen* (*aus kontrolliert biologischem Anbau) |
Portionsmenge | 15 |
Zutaten | 100% Chia-Samen* |
Besonderheiten | Je 100 g: Omega 6-Fettsäuren 6,4 g Omega 3-Fettsäuren 19 g |
Zusatzstoffe | die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl, trocken und gut verschlossen lagern., Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Argentinien, Bolivien |
Inverkehrbringer | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, D-85296 Rohrbach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Natriumarm | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Streng Natriumarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
EINF_UNGES_FETT | 27,6 |
Ballast | 33,7 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Die tägliche Aufnahme von 15g Chia Samen darf nicht überschritten werden. |
Rechtliche Hinweise | Die tägliche Aufnahme von 15 g Chiasamen soll nicht überschritten werden. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich