Energie (kj): | 1290kj pro 100g | Energie (kcal): | 308kcal pro 100g | Fett: | 4,2g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7g pro 100g | Kohlenhydrate: | 24g pro 100g | davon Zucker: | 0,9g pro 100g | Eiweiß: | 30g pro 100g | Salz: | <0,02g pro 100g | Ballast | 25g pro 100g |
---|
Marke | Pural |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 57 |
Füllmenge | 20 gr |
Zutaten | Steinpilze* getrocknet (100%). |
Besonderheiten | vegan, laktosefrei, palmölfrei |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bei Raumtemperatur oder niedriger, gut verschlossen, lichtgeschützt, in trockener Umgebung und Insekten geschützt lagern., Trocken lagern, Vor Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Serbien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien |
Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Natriumarm | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 25 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich