Energie (kj): | 2018kj pro 100g | Energie (kcal): | 483kcal pro 100g | Fett: | 26,1g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 5,3g pro 100g | Kohlenhydrate: | 50,0g pro 100g | davon Zucker: | 21,6g pro 100g | Eiweiß: | 9,0g pro 100g | Salz: | 0,19g pro 100g | Ballast | 6,0g pro 100g |
---|
Marke | Pural |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 61 |
Füllmenge | 320 gr |
Zutaten | DINKELvollkornmehl*, Margarine* (Sonnenblumenöl* , Kakaobutter* ungehärtet, Wasser, Sonnenblumenlecithin, Säuerungsmittel: Citronensäure), Rosinen* (17%), Maissirup* (5%), GERSTEnmalzextrakt*, HASELNÜSSE* (4%), HAFERflocken* (4%), SESAMsamen* (4%), Wasser, Kokosmehl* (1%), SOJAmehl*, Salz, Sonnenblumenöl*, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat. |
Besonderheiten | vegan, palmölfrei, lactosefrei, natürliche Süße (mit Maissirup gesüßt) |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 6,0 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | NL-BIO-01 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich