Energie (kj): | 256kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 61kcal pro 100g |
Fett: | 0,8g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 13g pro 100g |
davon Zucker: | 7,7g pro 100g |
Eiweiß: | 0,2g pro 100g |
Salz: | 0,13g pro 100g |
Ballast | 0,2g pro 100g |
Broteinheit | 1,04g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
Marke | Provamel |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 104 |
Füllmenge | 1 ml |
Portionsmenge | 200 |
Zutaten | Wasser, Reis* (17%), Kokosmilch* (4%) (Kokoscreme*, Wasser), natürliches Kokosaroma*, Meersalz |
Besonderheiten | Keine Angabe |
Zusatzstoffe | Natürliche Aromen |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C)., Nach dem Öffnen gekühlt lagern, Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen, Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Europäische Union |
Inverkehrbringer | Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, D-60329 Frankfurt am Main |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Fettarm | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100ml |
Ballast | 0,2 |
Broteinheit | 1,04 |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm, agriculture biologique |
Kontrolle | BE-BIO-01 |
Rechtliche Hinweise | Natürliche Aromen aus der Kokosnuss |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich