Energie (kj): | 3700kj pro 100g | Energie (kcal): | 900kcal pro 100g | Fett: | 100g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 92g pro 100g | EINF_UNGES_FETT | 6,5g pro 100g | Mehrfach ungesätigte Fette | 1,5g pro 100g |
---|
Marke | Ölmühle Solling |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 14 |
Füllmenge | 250 ml |
Zutaten | Kokosöl* *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Besonderheiten | Als Alternative zu Butter und Margarine ist KokosÖl eine gute Wahl, denn es enthält kein Cholesterin und keine trans-Fettsäuren. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt und dunkel, aber nicht im Kühlschrank aufbewahren. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Philippinen, Sri Lanka |
Inverkehrbringer | Ölmühle Solling GmbH; Höxtersche Str. 3, 37691 Boffzen, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
EINF_UNGES_FETT | 6,5 |
Mehrfach ungesätigte Fette | 1,5 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-039 |
Verwendung | Zum Braten, Backen und Frittieren, zum Dünsten und als Brotaufstrich. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich