Energie (kj): | 1635kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 389kcal pro 100g |
Fett: | 2,5g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 83,6g pro 100g |
davon Zucker: | 18,6g pro 100g |
Eiweiß: | 6,6g pro 100g |
Salz: | 0,01g pro 100g |
Ballast | 2,9g pro 100g |
Broteinheit | 14g pro 100g |
Marke | Linea Natura |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 213 |
Füllmenge | 50 gr |
Zutaten | Vollkornreis *, Apfelsaftkonzentrat * 20%, Zimt * 0,4% |
Besonderheiten | leckere Vollkornreiswaffeln mit Apfel+Zimt Geschmack |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Deutschland, Italien |
Inverkehrbringer | Continental Bakeries Deutschland GmbH, Marie Curie Straße 1, D-48599 Gronau |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 2,9 |
Broteinheit | 14 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | BE-BIO-02 |
Verwendung | Zwischendurchverzehr |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich