Energie (kj): | 1599kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 378kcal pro 100g |
Fett: | 3,8g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 76,5g pro 100g |
davon Zucker: | 42g pro 100g |
Eiweiß: | 8,5g pro 100g |
Salz: | 0,15g pro 100g |
Broteinheit | 6g pro 100g |
Marke | Linea Natura |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 227 |
Füllmenge | 100 gr |
Zutaten | DINKELWEIZENmehl* , Zucker*, Eier *26%,Backtriebmittel (Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat) |
Besonderheiten | ideal zum Naschen und zum Zubereiten von Süssspeisen |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Italien |
Inverkehrbringer | Continental Bakeries Deutschland GmbH, Marie Curie Straße 1, D-48599 Gronau |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Broteinheit | 6 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | IT-BIO-003 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich