Energie (kj): | 1657kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 391kcal pro 100g |
Fett: | 4,6g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,1g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 76g pro 100g |
davon Zucker: | 42g pro 100g |
Eiweiß: | 11g pro 100g |
Salz: | 0,15g pro 100g |
Broteinheit | 5g pro 100g |
Marke | Linea Natura |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 70 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | DINKELmehl*, HühnerVOLLEI* 38%, Rohrohzucker*, Honig*, Vanilleextrakt* |
Besonderheiten | Völlig neu im Bio Fachhandel - Leckere Dinkel Eierplätzchen! |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Deutschland |
Inverkehrbringer | Continental Bakeries Deutschland GmbH, Marie Curie Straße 1, D-48599 Gronau |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Broteinheit | 5 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich