Energie (kj): | 1537kj pro 100g | Energie (kcal): | 362kcal pro 100g | Kohlenhydrate: | 83g pro 100g | davon Zucker: | 56g pro 100g | Eiweiß: | 6,2g pro 100g | Nährwertbezug | auf zubereitetes Produktg pro 100g |
---|
Marke | Lima |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 197 |
Füllmenge | 500 gr |
Zutaten | Zichorie* |
Besonderheiten | Zichorienkaffee original |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Frankreich |
Inverkehrbringer | Lima NV, Groendreef 101, B-9880 Aalter |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
Bezug Nährwertberechnung | g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | BE-BIO-01 |
Verwendung | Die Zichorie wird genau wie Kaffee zubereitet. Pur oder mit Sojamilch oder Rice Drink zu genießen. Zichorie eignet sich auch gut zum Abschmecken von Desserts. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich