Energie (kj): | 1645kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 388kcal pro 100g |
Fett: | 3g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 81g pro 100g |
davon Zucker: | 2g pro 100g |
Eiweiß: | 8g pro 100g |
Salz: | 0,05g pro 100g |
Marke | Lima |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 76 |
Füllmenge | 100 gr |
Zutaten | Vollkornreis* 100% |
Besonderheiten | Reiswaffeln ohne Salz |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Italien |
Inverkehrbringer | Lima NV, Groendreef 101, B-9880 Aalter |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | agriculture biologique |
Kontrolle | BE-BIO-01 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich