Energie (kcal): | 0kcal pro 100g |
---|---|
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produktg pro 100g |
Marke | Landkrone |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 21 |
Füllmenge | 430 ml |
Zutaten | Natives Kokosöl*. |
Besonderheiten | Landkrone Kokosöl nativ kann auch zur Haut- und Haarpflege verwendet werden. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | trocken zwischen 5°C und 15°C, Trocken lagern, vor Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Philippinen, Sri Lanka |
Inverkehrbringer | Landkrone, Auf der Teufelsinsel 1-3, D-66386 St. Ingbert |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Natriumarm | Ja |
Streng Natriumarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-013 |
Verwendung | Landkrone Bio Kokosöl nativ ist ideal für die exotische Küche und zum leichten Anbraten und Backen geeignet. Bei Temperaturen bis zu 25°C ist Kokosöl fest und wird durch leichtes Erwärmen flüssig. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich