Energie (kj): | 1411kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 335kcal pro 100g |
Fett: | 0,2g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 83,5g pro 100g |
davon Zucker: | 81,5g pro 100g |
Eiweiß: | <0,1g pro 100g |
Salz: | <0,1g pro 100g |
Marke | HOYER |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 76 |
Füllmenge | 250 gr |
Zutaten | Blütenhonig*, Propolisextrakt. |
Besonderheiten | keine |
Zusatzstoffe | wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bei Raumtemperatur aufbewahren |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | HOYER GmbH, Steinbruchstraße 18, D-82398 Polling |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich