Energie (kj): | 1316kj pro 100g | Energie (kcal): | 314kcal pro 100g | Fett: | <0,1g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1g pro 100g | Kohlenhydrate: | 76,1g pro 100g | davon Zucker: | 74,7g pro 100g | Eiweiß: | 0,2g pro 100g | Salz: | <0,1g pro 100g |
---|
Marke | HOYER |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 23 |
Füllmenge | 12 Stck, |
Zutaten | Manukahonig* 55%, Agavendicksaft*, Acerolasaftkonzentrat*, Maltodextrin*. |
Besonderheiten | keine |
Zusatzstoffe | wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Stets gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren |
Verzehrempfehlung | Täglich 2 Sticks vorzugsweise pur einnehmen oder z.B. mit einem Getränk, Jogurt oder Müsli mischen. |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | HOYER GmbH, Steinbruchstraße 18, D-82398 Polling |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich