Energie (kj): | 1864kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 443kcal pro 100g |
Fett: | 13g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 8,8g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 71g pro 100g |
davon Zucker: | 14,0g pro 100g |
Eiweiß: | 8,4g pro 100g |
Salz: | 0,18g pro 100g |
Ballast | 3,0g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
Marke | Holle |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 24 |
Füllmenge | 150 gr |
Portionsmenge | 6,3 |
Zutaten | DINKELMEHL**¹(63 %), Reissirup*, BUTTER**, Bananenpulver*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Thiamin (vitaminiert laut Gesetz) ¹DINKEL ist eine Weizenart |
Besonderheiten | Holle |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Ungeöffnete Packung mindestens haltbar bis: siehe Bodenlasche. Bitte trocken lagern. Geöffnete Packung innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich |
Inverkehrbringer | Holle Europe GmbH; Berner Weg 23, 79539 Lörrach, Deutschland |
Nicht jodiert | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 3,0 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter, agriculture biologique |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Bitte lass Dein Baby nicht unbeaufsichtigt knabbern. |
Verbandszertifiziert | Ja |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich