Energie (kj): | 1636kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 390,00kcal pro 100g |
Fett: | 14,00g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,00g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 51,0g pro 100g |
davon Zucker: | 21,0g pro 100g |
Eiweiß: | 11,00g pro 100g |
Salz: | 0 gg pro 100g |
Ballast | 8,0g pro 100g |
Marke | Hensel® |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 146 |
Füllmenge | 454 gr |
Inhaltsstoffe | Bio-Weizenvollkornflocken, Bio-Hafervollkornflocken, Bio-Rosinen, Bio-Nussmischung (16 %) (Bio-Haselnusskerne, Bio-Mandelkene, Bio-Cashewkerne), Bio-Gerstenflocken, Bio-Sonnenblumenkerne, Bio-Apfelstücke, Bio-Datteln, Bio-Aprikosen, Bio-Sesamsaat, Bio-Reis |
Zutaten | Bio-Weizenvollkornflocken, Bio-Hafervollkornflocken, Bio-Rosinen, Bio-Nussmischung (16 %) (Bio-Haselnusskerne, Bio-Mandelkerne, Bio-Cashewkerne), Bio-Gerstenflocken, Bio-Sonnenblumenkerne, Bio-Apfelstücke, Bio-Datteln, Bio-Aprikosen, Bio-Sesamsaat, Bio-Reis |
Besonderheiten | ohne Zusatz von Zucker |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG; Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 8,0 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-006 |
Rechtliche Hinweise | Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich