Energie (kj): | 1733kj pro 100g | Energie (kcal): | 413kcal pro 100g | Fett: | 13,7g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 2,2g pro 100g | Kohlenhydrate: | 55,7g pro 100g | davon Zucker: | 20,8g pro 100g | Eiweiß: | 12,4g pro 100g | Salz: | 0,0g pro 100g | Ballast | 8,6g pro 100g | Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
---|
Marke | granoVita |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 35 |
Füllmenge | 500 gr |
Zutaten | Vollkorn-HAFERFLOCKEN 46,7 % , getrocknete Cranberries 14,6 % (Cranberries, Rohrzucker, Sonnenblumenöl), Vollkorn-WEIZENKNUSPERFLOCKEN 7,5 % (WEIZENSCHROT, WEIZENMEHL), Sonnenblumenkerne, MANDELSCHEIBEN 6,5 %, getrocknete Apfelstücke, Kürbiskerne, Rohrohrzucker, gefriergetrocknete Sauerkirschen, Süßkirschenpulver (Maltodextrin, Kirsche, Säuerungsmittel Citronensäure). |
Zusatzstoffe | unter Schutzatmosphäre verpackt |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Hügli Nahrungsmittel GmbH, Güttinger Straße 23, D-78315 Radolfzell |
Vegetarisch | Ja |
Natriumarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 8,6 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Rechtliche Hinweise | Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich