Energie (kj): | 3680kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 895kcal pro 100g |
Fett: | 99,0g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 66,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | <0,5g pro 100g |
davon Zucker: | <0,5g pro 100g |
Eiweiß: | <0,5g pro 100g |
Salz: | 0,01g pro 100g |
Marke | Govinda |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 176 |
Füllmenge | 500 ml |
Zutaten | 100% BUTTERREINFETT* |
Besonderheiten | Keine weiteren Zusätze, nach den strengen ayurvedischen Richtlinien hergestellt |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, D-67433 Neustadt an der Weinstraße |
Vegetarisch | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Verfeinerung von Speisen, zum Braten und Kochen |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich