Energie (kj): | 1366kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 325kcal pro 100g |
Fett: | 5,3g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 14,3g pro 100g |
davon Zucker: | 5,6g pro 100g |
Eiweiß: | 45,3g pro 100g |
Salz: | 0,03g pro 100g |
Ballast | 19,6g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
Marke | Explore Cuisine |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 189 |
Füllmenge | 200 gr |
Zutaten | Schwarze Bohnen-Mehl* (schwarze SOJABOHNEN*) (100%) |
Besonderheiten | vegan, glutenfrei, al dente im Biss |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | trocken lagern |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | China |
Inverkehrbringer | Ethical Foods SA, Chemin des Couleuvres 8 b, CH-1295 Tannay |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Proteinreich | Ja |
Salzarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 19,6 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | CN-BIO-141 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich