Energie (kj): | 1371kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 327kcal pro 100g |
Fett: | 6,6g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 13,1g pro 100g |
davon Zucker: | 6,1g pro 100g |
Eiweiß: | 42,2g pro 100g |
Salz: | 0,01g pro 100g |
Ballast | 23,3g pro 100g |
Marke | Explore Cuisine |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 240 |
Füllmenge | 200 gr |
Zutaten | EDAMAMEBOHNEN* (junge SOJABOHNEN) (100%) |
Besonderheiten | vegan, glutenfrei, al dente im Biss |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | trocken lagern |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | China |
Inverkehrbringer | Ethical Foods SA, Chemin des Couleuvres 8 b, CH-1295 Tannay |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Proteinreich | Ja |
Salzarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 23,3 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | CN-BIO-141 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich