Energie (kj): | 1825kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 434kcal pro 100g |
Fett: | 13,1g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 63,4g pro 100g |
davon Zucker: | <0,5g pro 100g |
Eiweiß: | 12,1g pro 100g |
Salz: | 1,3g pro 100g |
Davon Lactose | <0,5g pro 100g |
Ballast | 7,0g pro 100g |
Broteinheit | 5,3g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
Marke | ErdmannHAUSER Getreideprodukte GmbH |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 93 |
Füllmenge | 100 gr |
Inhaltsstoffe | Dinkelvollkornmehl** (40%),Dinkelmehl Type 1050** (40%), Sesam** (8%), ungehärtetes Pflanzenfett*, Hefe*, Meersalz |
Zutaten | DINKELvollkornmehl** (40%),DINKELmehl Type 812** (40%), SESAM** (8%), ungehärtetes Palmfett*, Hefe*, Luisenhaller Tiefensalz |
Besonderheiten | mit demeter Sesam gebacken |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | kühl und trocken |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Baden-Württemberg, Deutschland |
Inverkehrbringer | ErdmannHAUSER Getreideprodukte GmbH; Robert-Bosch-Straße 17, D-71729 Erdmannhausen |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | g |
Davon Lactose | <0,5 |
Ballast | 7,0 |
Broteinheit | 5,3 |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | feines Knabbergebäck, gerne am Abend zum Getränk oder zwischendurch |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich