Energie (kj): | 2213kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 533kcal pro 100g |
Fett: | 39,5g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 33,5g pro 100g |
davon Zucker: | 25,4g pro 100g |
Eiweiß: | 7,9g pro 100g |
Salz: | <0,03g pro 100g |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produktg pro 100g |
Ballast | 6,0g pro 100g |
Marke | Eisblümerl |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 151 |
Füllmenge | 250,0 gr |
Zutaten | 43% NÜSSE* (MANDELN*, HASELNÜSSE*, CASHEWKERNE*, WALNÜSSE*), 39% Sultaninen* getrocknet, Sonnenblumenöl*, Kokosmark* |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Zimmertemperatur |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Eisblümerl Naturkost GmbH; Hohe Birke 3, 92283 Lauterhofen, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 6,0 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich