Energie (kj): | 150kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 36kcal pro 100g |
Fett: | 0,2g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 6,2g pro 100g |
davon Zucker: | 6,1g pro 100g |
Eiweiß: | 1,5g pro 100g |
Salz: | 1,2g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
Marke | EDEN |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 17 |
Füllmenge | 375 gr |
Zutaten | Tomaten* (85,5 %), Tomatenmark* (zweifach konzentriert) (8 %), Zwiebeln*, Basilikum* (1,8 %), Rohrohrzucker*, Meersalz. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen konsumieren. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Hügli Nahrungsmittel GmbH, Güttinger Straße 23, D-78315 Radolfzell |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | IT-BIO-006 |
Rechtliche Hinweise | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen konsumieren. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich