Energie (kj): | 2154kj pro 100g | Energie (kcal): | 520kcal pro 100g | Fett: | 38g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 3,4g pro 100g | Kohlenhydrate: | 20g pro 100g | davon Zucker: | 19g pro 100g | Eiweiß: | 15g pro 100g | Salz: | 0 gg pro 100g | EINF_UNGES_FETT | 6,4g pro 100g | Mehrfach ungesätigte Fette | 28g pro 100g | Ballast | 22g pro 100g |
---|
Marke | Dr. Johanna Budwig |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 37 |
Füllmenge | 350 gr |
Zutaten | Leinsamen, kalt geschrotet* (80 %), Bio-Honig (20%) |
Besonderheiten | Beste Qualität |
Zusatzstoffe | wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet, mit Süßungsmittel |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Kanada |
Inverkehrbringer | Dr. Johanna Budwig GmbH & Co. KG; Moltkestraße 24, 26122 Oldenburg, Deutschland |
Vegetarisch | Ja |
Natriumarm | Ja |
Streng Natriumarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | g |
EINF_UNGES_FETT | 6,4 |
Mehrfach ungesätigte Fette | 28 |
Ballast | 22 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-039 |
Verwendung | Für eine ausgewogene Ernährung. |
Rechtliche Hinweise | Dr. Budwig Linufit Pur darf nicht angewendet werden bei drohendem oder bestehendem Darmverschluss (Illeus). |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich