Energie (kj): | 2101kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 502kcal pro 100g |
Fett: | 25g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 15g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 60g pro 100g |
davon Zucker: | 34g pro 100g |
Eiweiß: | 7,1g pro 100g |
Salz: | 0,34g pro 100g |
Ballast | 4,4g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
Marke | deRit |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 483 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | Schokolade* 48% (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, natürliches Vanille-Aroma*), WEIZENMEHL*, Rohrzucker*, BUTTER* (8,8%), MAGERMILCHPULVER*, Backtriebmittel: ammonium-carbonat; Kaliumcarbonat, Meersalz, Zitronensaftpulver*. |
Besonderheiten | Verführerische Backspezialität mit einer dicken Schicht dunkler Schokolade auf einem Butterkeks, gesüßt mit Rohrzucker. |
Zusatzstoffe | Aroma / Aromen |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen, Die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Wessanen Benelux B.V. ; Postbus 12795, 1100 AT Amsterdam, Niederlande |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 4,4 |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | FR-BIO-01 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich