Energie (kj): | 2268kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 545kcal pro 100g |
Fett: | 37g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 46g pro 100g |
davon Zucker: | 2,5g pro 100g |
Eiweiß: | 5g pro 100g |
Salz: | 1g pro 100g |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produktg pro 100g |
EINF_UNGES_FETT | 22g pro 100g |
Mehrfach ungesätigte Fette | 2,7g pro 100g |
Ballast | 4g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
Marke | deRit |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 175 |
Füllmenge | 125 gr |
Zutaten | Kartoffeln*, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Meersalz (1%). |
Besonderheiten | Verfeinert mit Meersalz ein herzhaft-knuspriger Knabbergenuss. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen, Die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH, Postfach 10 75 27, 28075 Bremen |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
EINF_UNGES_FETT | 22 |
Mehrfach ungesätigte Fette | 2,7 |
Ballast | 4 |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | NL-BIO-01 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich