Energie (kj): | 306kj pro 100g | Energie (kcal): | 73kcal pro 100g | Fett: | 0,6g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2g pro 100g | Kohlenhydrate: | 9,1g pro 100g | davon Zucker: | 1,4g pro 100g | Eiweiß: | 5,4g pro 100g | Salz: | 0,5g pro 100g | Nährwertbezug | auf abgetropftes Produktg pro 100g | Ballast | 4,5g pro 100g | Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
---|
Marke | deRit |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 72 |
Füllmenge | 350 gr |
Zutaten | Erbsen**, Wasser, Meersalz. |
Besonderheiten | Junge, zarte Erbsen in bester demeter Qualität. Frisch geerntet, schonend und werterhaltend verarbeitet und fein abgeschmeckt. Damit der volle Geschmack bestmöglich erhalten bleibt: Ohne kochen einfach erhitzen. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und bald verbrauchen., Nach dem Öffnen gekühlt lagern, Die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH, Postfach 10 75 27, 28075 Bremen |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Nährwertbezug | auf abgetropftes Produkt |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 4,5 |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | NL-BIO-01 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich