Energie (kj): | 1468kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 347kcal pro 100g |
Fett: | 3,2g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 68,0g pro 100g |
davon Zucker: | <0,5g pro 100g |
Eiweiß: | 8,9g pro 100g |
Salz: | <0,01g pro 100g |
Ballast | 5,3g pro 100g |
Marke | Davert |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 239 |
Füllmenge | 500,0 gr |
Zutaten | Basmati Reis, braun** |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Indien |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 5,3 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Indische Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Der Echte Basmati Reis eignet sich hervorragend für exotische, asiatische Gerichte, auch mit Früchten und Gewürzen wie Curry, Ingwer und Safran. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich