Energie (kj): | 990kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 238kcal pro 100g |
Fett: | 0 gg pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 gg pro 100g |
Kohlenhydrate: | 99g pro 100g |
davon Zucker: | 0 gg pro 100g |
Eiweiß: | 0 gg pro 100g |
Salz: | 0,01g pro 100g |
MEHRW_ALKOHOL | 99g pro 100g |
Marke | Birkengold |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 12 |
Füllmenge | 200 gr |
Zutaten | Süßungsmittel Xylit (100%) |
Zusatzstoffe | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen, Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Finnland |
Inverkehrbringer | Birkengold GmbH, Hauptplatz 3-5, A-3202 Hofstetten |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Eiweißarm | Ja |
Fettarm | Ja |
Natriumarm | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Salzarm | Ja |
Streng Natriumarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
MEHRW_ALKOHOL | 99 |
Qualitätsnorm | konventionell |
Rechtliche Hinweise | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich