Energie (kj): | 1612kj pro 100g | Energie (kcal): | 379kcal pro 100g | Fett: | <0,5g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1g pro 100g | Kohlenhydrate: | 92g pro 100g | davon Zucker: | 73g pro 100g | Eiweiß: | 2,5g pro 100g | Salz: | 0,20g pro 100g | Ballast | 3,3g pro 100g |
---|
Marke | Raab Vitalfood |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 53 |
Füllmenge | 42,49 gr |
Inhaltsstoffe | Maissirup Pulver *, Bananenpulver *, Cistus Trockenextrakt aus Cistus incanus *, Rote Beete Pulver *, Hagebuttenöl * (*aus kontrolliert biologischem Anbau ) |
Zutaten | Maissirup Pulver*, Bananenpulver*, Cistus Trockenextrakt aus Cistus incanus*, Rote Beete Pulver*, Hagebuttenöl* |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, vor Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, D-85296 Rohrbach |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 3,3 |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-001 |
Verwendung | Zur Unterstützung von Hals und Rachen. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich